ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系
| 內控循環別 | 內控循環別細項作業 | ERP流程清單 | 檔案位置 | ||
| 1CS | 銷售循環 | 101_報價流程 | 連結查看 | ||
| CS-101 | 銷售預測及銷售計劃作業 | 104_預測訂單流程 | |||
| CS-102 | 訂單處理作業 | 102_訂單流程 | 連結查看 | ||
| CS-103 | 交貨作業 | 103_出貨流程 | 連結查看 | ||
| CS-104 | 開立發票作業 | ||||
| 108_Trade物管流程 | |||||
| 105_訂單變更流程 | 連結查看 | ||||
| 107_OBU拋單作業 | 連結查看 | ||||
| 109_業務開發流程 | |||||
| CS-106 | 客訴、退貨及折讓作業 | 106_客訴流程 | 連結查看 | ||
| CS-109 | 差異分析 | ||||
| 2CO | 生產循環 | 201_生管流程 | 連結查看 | ||
| 202_產銷平台 | 連結查看 | ||||
| 203_先進排程 | |||||
| CO-103 | 生產管制作業 | 205_現場生產流程 | 連結查看 | ||
| CO-104 | 委外製造及外包 | 206_託工生產流程 | 連結查看 | ||
| 209_領料流程 | 連結查看 | ||||
| 208_不良退修流程 | 連結查看 | ||||
| 210_現場退料流程 | 連結查看 | ||||
| 211_途程盤點開帳 | |||||
| CO-105 | 品質管制作業 | 204_品管作業流程 | 連結查看 | ||
| 207_不良判定流程 | 連結查看 | ||||
| CO-106 | 倉儲管理作業 | 307_倉庫平台 | 連結查看 | ||
| CO-108 | 工業安全衛生作業 | ||||
| CO-110 | 差異分析 | ||||
| 3CP | 採購循環 | 301_詢價流程 | 連結查看 | ||
| CP-101 | 請購作業 | ||||
| CP-102 | 採購作業 | 302_採購流程 | 連結查看 | ||
| CP-103 | 進口作業 | 305_進口流程 | 連結查看 | ||
| CP-104 | 驗收作業 | 204_品管流程 | |||
| 308_庫存開帳流程 | 連結查看 | ||||
| 310_寄庫流程 | |||||
| 309_盤點流程 | 連結查看 | ||||
| 303_進貨流程(無QC) | |||||
| CP-105 | 與合約不符作業 | 304_QC進貨流程 | 連結查看 | ||
| 306_廢品銷售流程 | |||||
| CP-107 | 差異分析 | ||||
ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系