ISO,ERP,IFRS,內部控制制度
融資,融資循環
編 號 | 作 業 項 目 | 作 業 程 序 及 控 制 重 點 | 依 據 資 料 |
CR-101 | 預算作業 | 一、目的 1.為使本公司之經營目標明確,並對營運方針達成共識。 2.提昇經營績效,發揮公司的整體績效。 | 1.依據資料: (1)預算編制管理辦法 . |
二、作業程序: 1.作業時間最晚於每年10月開始。 2.為達充分溝通、全體參與、活用計劃,並將利益概念明確化,以期落實年度計劃編製之規劃與執行成效,年度計畫編製作業分成下列程序: (1)業務部應蒐集客戶資訊及相關資料,分析未來一年之營業收入趨勢,並擬定銷售計畫以為編製預算之依據。 (2)所有部門依據業務部的年度新產品計劃和營業目標,提出部門工作、人力、費用、資本支出等計劃目標交由財務單位彙總。 (3)總經理 將彙整之年度營運計畫呈董事會審議,總經理 並將董事會審議後的營運計畫正式向各部門佈達。 (4)若董事會對營運計畫有重大修正時,總經理 原則上回到程序(2)再行修正作業。 (5)針對預測數與實際數之差異分析。 (6)相關編制報表及處理依『預算編制管理辦法』施行。 | |||
三、檢討年度經營計劃執行狀況: 1.每月將預算金額與實際金額作單月比較與累計比較。 2.分析差異原因予以糾正。 3.若差異係不可控制因素而產生,則應據以修正營業目標。 | |||
CR-102 | 股東權益 | 一、作業程序: 1.對於股東股本在期內增減變動情形須詳細記錄及表達,並保存完整作業程序。 2.發行新股應先經董事會及股東會核准,且發行之金額應配合業務需要。 3.公司辦理現金增資須經主管機關核准,若為盈餘或資本公積轉增資,則向主管機關申報生效。 4.各項公積應依公司法或公司章程及股東會議決議等規定提列。 5.應課稅之公積收入,列入所得申報。 6.特別公積之動用情形依原指定用途使用。 7.資本公積屬非營業行為所產生之權益,依會計原則所產生者等,應按其性質分別列示。 8.法定公積及資本公積,僅供彌補虧損及增資之用,不可用於他途。 9.稅捐核定虧損可互抵數,及獎勵減免稅捐項目,應充分利用。 10.年度盈餘依公司章程規定分配股利、董(監)事酬勞及員工紅利。 | 1.依據資料: (1)公司章程 (2)公司法 (3)股東會議記錄 (4)會計制度 |
二、控制重點: 1.各項公積,提存是否正確。 2.依據公司法、公司章程等規定,提列成數是否相符。 3.動用是否與原指定用途相符。 | |||
CR-103 | 股務作業 | 1.依據資料: (1)股東會會議記錄 (2)董事會會議記錄 (3)股票簽證契約 (4)公司章程 (5)證券交易法 (6)股東名冊 (7)股東會議議事規則 2.使用表單: (1)股東會開會通知書 (2)出席通知書 (3)股東會委託書 (4)股東名冊 (5)股利清冊 (6)內部人持股變動申報書 (7)扣繳稅款報繳書 (8)財務報表 | |
*股務處理 | 一、作業程序: 1.股票之簽證可委託銀行、信託公司或券商辦理。 2.股務業務可由公司之股務單位負責,或委託證券公司代理。 3.股務單位負責辦理之各項股務: (1)股票之過戶、掛失、遺失補發、質權之設定或消滅。 (2)股東或質權人及其法定代理人之姓名、地址及印鑑等之登記或變更登記。 (3)股東及其他關係人就股務關係之申請或報告之受理。 (4)股東名簿及附屬帳冊之編製與管理。 (5)關於股票(包括權利憑證)之保管、換發、交付及簽證。 (6)股東會召開通知書或股東會出席證之寄發及股東會出席通知書或委託書之收發統計,以及其他對於股東之通知或報告之寄送 。 (7)關於股務之照會或事故之報告受有關詢問事項之處理。 (8)關於股利(包含配股)之計算,發放及代扣稅金。 (9)關於股份之統計及依法令或契約向主管機關或證券交易所或簽證機關提出之報告或資料之編制。 (10)關於新股發行、資本減少,股票分割與合併之事項。 (11)關於上列各項附帶其他事項。 4.依有關法令公佈下列各項有關資料: (1)開股東會時: A.股東會召開日期。 B.停止過戶日期。 C.盈餘分配內容。 D.配息基準日。 (2)增資配(認)股時: A.配(認)股基準日。 B.停止過戶日期。 C.繳款期限及代收股款機構。 D.配(認)股內容。 (3)增資股票製作及發放: A.交付股票日期。 B.股票發放日期。 5.按期將下列資料依規定公告申報。 (1)每月董事、監察人、經理及持有股份達股份總額百分之十以上之股東股權變動表。 (2)董事、監察人、經理人及股東持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定公告通知書。 (3)每季、半年、全年之財務報表。 (4)股東會開會相關資料。 6.記錄並製作下列資料: (1)董事、監察人、經理人及持有股份達股份總額百分之十以上之股東辦理質權設定撤銷。 (2)扣繳稅款報繳書。 (3)股利清冊。 | ||
二、控制重點: 1.發行股票種類、張數、日期及金額與帳簿記錄是否相符。 2.股東名冊是否依照公司法規定內容設置,不可不實記載。 | |||
*股利發放作業 | |||
a.董事會提案 | 一、作業程序: 1.董事會依公司財務及營收狀況和其他政策性考慮是否發放股利、發放方式及數額。 2.財務單位調度規劃發放現金股利之財源。 3.股票股息發放之根據及日期。 4.資源調度沒有問題後,始可向股東大會提出。 | ||
二、控制重點: 1.本期內如無盈餘可資派充股利時,其由公積項下撥充股利之條件,應合於公司法之規定及報經證券主管機關核准。 | |||
b.股東會通過 | 一、作業程序: 1.股東會通過或修正董事會提出發放股利議案,發放股利內容向證期會報備。 | ||
c.公告及發放通知 | 一、作業程序: 1.公告並通知股東下列事項: (1)股東會決議內容。 (2)現金股利之除息日。 (3)股票股利之除權日。 2.編製基準日之股東名冊。 3.造具股利發放清冊。 4.寄發股息發放通知書。 | ||
d.製作傳票 | 一、作業程序: 1.若為現金股利,依股務單位之股利清冊,由財務單位製作傳票。 2.核准後入帳。 | ||
e.解款 | 一、作業程序: 1.若請金融機構代為支付或自行支付,均須在發放前一日解款與部份款項,金融機構每月向股務結帳一次。 2.代支機構月報表或週報表經核對無誤後,除股務單位留一份外,並轉財務單位一份據以銷帳。 | ||
f.股東備妥文 件領取股利 | 一、作業程序: 1.股東須在基準日前過戶者,始可領取股利。 2.股東領取股利時,印鑑應與登記印鑑相符。 3.股東領取股利時,應具股利發放通知書、身份證、印章,核對無誤後領取。 4.股東領取股利時應在股利清冊上蓋章,若由金融機構代支,則應填入代支日期、銀行。 | ||
二、控制重點: 1.已領股利者是否確實記錄。 2.發放程序是否完整確實。 | |||
g.配股明細表 | 一、作業程序: 1.若為盈餘轉增資,則造具配股名冊。 | ||
h.印製新股票 | 一、作業程序: 1.印製新股票,並由簽證機構簽證。 | ||
二、控制重點: 1.股票是否經印製及簽證。 | |||
i.領股票股利 | 一、作業程序: 1.股東須在基準日前過戶者,始可領取股利。 2.股東領取股利時,印鑑應與登記印鑑相符。 3.股東領取股利時,應具股利發放通知書、身份證、印章,核對無誤後領取。 4.股東領取股利時應在發放名冊上蓋章,若由金融機構代支,則應填入代支日期、銀行。 | ||
二、控制重點: 1.已發行股票明細表核對股票存根,未發行股票盤點空白股票之張數。 2.抽查換發收回作廢股票,並查核其作廢原因,作廢股票之銷毀,應經呈報批准後由財務主管監督股務部門會同稽核人員派員辦理。 3.查核股利發行程序及本公司股東會、董事會通過會議記錄。 | |||
CR-104 | 公司債作業 | 1.依據資料: (1)公司法 (2)發行人募集與發行有價證券處理準則 (3)財務會計公報 (4)會計制度 2.使用表單: (1)公司債計劃書 (2)資金運用計劃 (3)發行公司債申報書 | |
*釐定發行辦法 | 一、作業程序: 1.本公司得於法令規定內,向主管機關提出申請,並擬定發行計劃,經董事會及主管機關核准。 2.了解公司是否有融資需要。 3.與財務金融公司或銀行討論發行辦法。 4.內容包括: (1)發行種類。 (2)還款方式。 (3)利率。 (4)付息方式。 | ||
二、控制重點: 1.發行與否應先作評估。 2.還本時之財源籌措應事先規劃。 3.充分搜集市場資料。 | |||
*發行上市 | 一、作業程序: 1.找承銷或包銷公司,在債券市場上市。 2.出售債券保留存根,並登錄明細帳,載明出售種類、面值、號碼、張數。 | ||
二、控制重點: 1.公司債發行程序應依『公司法』第246條至第265條規定辦理。 2.公司債登記、保管、與簽發人員,是否分別由不同人員擔任。 3.對於未發行公司債券,均應預先編妥號碼,並由專人負責保管;盤點未發行債券張數與金額,與總額扣除已發行後餘額是否相符。 4.承銷或包銷合約、特別條款及計費標準,均應充分了解。 | |||
*付息 | 一、作業程序: 1.於付息日前十日,計算付息金額,並製作傳票,經核准後於付息前一日繳款至金融或代支機構。 2.依發行辦法於付息日憑息票付息。 3.若為溢價發行,按利息法於付息時攤銷。 4.贖回之息票,予以註銷,並妥為記錄,若須燒毀,應會同稽核人員始可進行。 | ||
*還本或收回 | 一、作業程序: 1.一年內到期應償債券若準備用流動資產清償者,轉列流動負債。 2.公司債指定用途者依原規定運用。 3.計劃還本,財務部門應籌妥還款來源。 4.還本或收回前十日,依公司債發行條件計算所需金額,收回清冊等,經總經理核淮,於還本前一日繳款。 5.收回之債券登記帳券號碼,並蓋收回章,妥為記錄。 | ||
二、控制重點: 1.債券收回,是否有重覆付款。 2.若非提前還款之債券,溢折價應攤銷完畢。 3.債券銷毀,應會同稽核人員。 4.記名公司債背書轉讓過戶之手續是否完備。 | |||
*申報 | 一、作業程序: 1.每季結束後十日,應申報「公開發行公司現金增資或募集公司債計劃及資金運用情形季報表」。 | ||
二、控制重點: 1.是否依照規定定期公告申報。 | |||
CR-105 | 租賃作業 | 一、作業程序: 1.租賃種類:租賃分為營業租賃與資本租賃。 2.營業租賃: (1)凡資本租賃以外之租賃均為營業租賃。 (2)每期財務報表及附註之揭露依法令規定辦理。 3.資本租賃: (1) 指只要有跡象顯示租賃資產大部分的風險與報酬移轉至承租人,即須以資本租賃認列。 (2)租賃資產應計提折舊,凡租期屆滿無條件移轉所有權或有優惠承購權者,應按期性質轉入相當之固定資產科目,按資產估計使用年數提列折舊,其他資本租賃則按租賃期間提列。 (3)每期財務報表及附註之揭露事項依法令規定辦理。 4.其他未盡事宜依主管機關規定辦理。 | 1.依據資料: (1)租賃合約 |
二、控制重點: 1.營業租賃與資本租賃是否明確劃分,分類是否正確。 2.會計處理是否正確妥當。 3.是否按租賃合約辦理租賃事宜。 | |||
CR-106 | 借款作業 | 1.依據資料: (1)合約 (2)撥款通知書 (3)銀行對帳單 (4)董事會會議錄。 2.使用表單: (1)傳票 (2)簽呈 | |
*短期借款 | 一、作業程序: 1.向金融機構借款時,比較各銀行提供之條件,並擇優簽訂合約。 2.借款合約簽定後,動用借款額度需需填具簽呈,經核准後始向金融機構提出。 3.申貸款項需直接撥入公司帳戶。 4.短期借款之舉借及償還等手續,應符合規定。 5.依合約訂明利率核算支付利息,如結帳時有應付利息則調整列帳。 6.對股東、員工及附屬公司之借款分別列示。 7.分析借款利弊得失、用途等其獲利率是否償付利息而有餘,並分析舉債營業及財務調度之利弊。 8.借款若為有擔保品者,取得之收據妥為保管,債務清償時辦理塗銷設定登記或收回質押。 9.借款額度應經董事會通過。 | ||
二、控制重點: 1.評估各借款、利率、期限、條件是否適合。 2.相關作業是否經適當核准。 3提供抵(質)押品或簽發保證本票是否與公司業務有關。 4.設定質抵押借款是否經董事會核准授權。 5.抵(質)押品或簽發保證本票需確實記錄並及時更新。 6.借款額度是否經董事會通過。 | |||
*中長期借款 | 一、作業程序: 1.是否擬定中長期借款計劃並經核准。 2.充分了解並記錄「合約」之借款日期、期限、利率、償還日期、擔保情形、限制條件等資料編製清表、作為控制到期辦理換約或償還及資金調度之依據。 3.即將到期借款若決定展期需經總經理核准。 4.辦理貸款利息扣繳。調整期末應付利息。 5.約定應提償債基金者應提列,基金運用應合於約定。 6.各項借款如有一年內須用流動資產償付者,調整入流動負債,其應依法辦理增資或發行新股者,確實辦理。 7.借款如係指定用途者,依計劃或約定行事,不可移供他用。 8.債款合約條款如訂明抵押事項,產權提供文件及登記應確實控制,還款時即予收回。 9.到期應償還借款,若財務狀況有顯著衰退,償債有困難之慮者,及早提出改進建議。 | ||
二、控制重點: 1.各相關作業是否經核准。 2.是否專款專用。 3.借款款項利率期限條件等是否適當。 4.銀行放款借據或合約應由適當人員加以覆核並保管。 5.到期還款是否核對合約或約定,以確定還款的正確性。 | |||
CR-107 | 資金預算與管理作業 | 1.使用表單: (1)現金收支預估表 (2)簽呈 | |
*資金預算 | 一、作業程序: 1.財務單位應視需求逐月籌劃資金預算有關事宜,研擬各種資金來源之額度、成本與供應期間,並規劃資金調度之原則,完成調度計劃案。 2.經常收入與支出由財務單位定期編製「現金收支預估表」。 3.資金支出由財務單位核編,主要內容包括借款償還、到期還款等,均由財務單位依其現金收支出預估表編列並送「簽呈」經主管核准後執行。 4.資金調度由財務單位規劃編列,送簽呈經主管核准後,依借款作業處理。 5.資金預算應於每月檢討以期降低差異以利資金之控制得當。 | ||
*資金管理 | 一、作業程序: 1.財務單位於定期營業時間結束,應整理資金狀況表,呈報資金調度之相關主管。 2.財務單位為掌握資金收入,得要求業務部提供收帳狀況予財務單位入帳。 3.財務單位為確實控制資金之支出責任,應於開出應付票據即按票據到期日分別登列,並於每月初與總帳核對,若有不符,應即處理異常數,至完全符合無誤始結帳。 | ||
*編表 | 一、作業程序: 資金預算作業之編製報表原則: 1.現金收支預估表,按月份別彙編定期提供調度資金。 2.深入了解資金收支預計之餘絀金額,以為擬訂調度方案之參考。 3.依據調度方案,結算可增加之淨資金多寡,以為彌補資金收支預計餘絀額來源。 | ||
二、控制重點: 1.有否編製適當期間別之資金預算資料。 2.資金預算之合理性評估: (1)有否短期資金當作長期資金使用。 (2)資金支出是否有不當使用。 3.資金調度之可靠及時效性分析: (1)銀行貸款額度運用是否額滿。 (2)發行短期商業本票額度及期間性分析。 4.現金收支預估表,是否按時編製。 5.各項資金調度與籌借,是否經核准後執行。 | |||
CR-108 | 出納現金收支作業 | 1.依據資料: (1)會計制度 (2)明細帳 (3)傳票 (4)銀行對帳單 (5)存單 (6)託收明細 2.使用表單: (1)銀行存款日報表 (2)支票領取證 (3)銀行送金簿存根 (4)付款憑單 (5)現金收支預估表 (6)銀行調節表 (7)保證票據明細表 (8)投資明細表 | |
*現金收支 | 一、作業程序: 1.本公司出納之工作範圍如下: (1)辦理現金、票據及有價證券之出納、保管及移轉。 (2)簽發收款收據、送款簿、支票及本票等收付款項憑證。 (3)保管銀行存款支票簿及本票簿。 (4)根據契約或通知,代繳各種稅款或其他款項。 (5)銀行存款日報表之編製。 2.現金支付時先由會計主管檢查憑證是否齊全,核准範圍是否合於權限,由會計製票後轉由出納支付。 3.出納開立支票時,同時在存根聯記錄受票人、金額、到期日、支票號碼等。 4.若有支票作廢,將支票號碼剪下貼於支票簿存根上。 5.所有支出除經主管專案核准可取消劃線外,其餘開立支票均應劃線,所開立支票金額應大寫,如有不合應查明其原因改正。 6.支票應按編號順序開付,未開空白支票應有適當之控制。 7.出納人員收到銀行匯款通知時或收到客戶寄來之票據時,應交由業務或收款人填寫收款明細單詳細核對。所收款項如為即期支票,即填妥銀行存款送款簿,連同現金或即期票據送存銀行,並取回送款存根送會計入帳,若所收款項為遠期票據,出納應送銀行代收。 8.出納應定期填製銀行存款日報表並與帳載核對。 9.本公司之現金、票據及有價證券由財務主管或其指定人員不定期抽查盤點。 | ||
二、控制重點: 1.各項支付均需有憑證。 2.支票及印鑑應由不同人保管。 3.支票開立應檢查存根是否均為連號,以防空白支票流出 。 4.應隨時不定期盤點庫存現金。 | |||
*庫存保證票 | 一、作業程序: 1.工程、銷售、採購等合約,應繳保證票者,由主辦單位負責取得約定票據,連同收款明細表交由會計及出納。 2.庫存保證票據各項法定票據要件應齊全。 3.保證責任已解除者,應辦理退還。票據退還時,領取人帶公司章、負責人章領取。 4.盤點每月庫存保證票據結存數量、金額,並編保證票據明細表。 | ||
二、控制重點: 1.應繳入保證票之項目,是否收繳保證票(金)。 2.不定期核對帳上及庫存之保證票據。 | |||
*票據兌現核對 | 一、作業程序: 1.票據由財務依帳上資料整理填入託收簿,由出納送存銀行。 2.託收票據,由出納於支票託收後,如有逾期未兌票據,應註明發生日期及原因。 | ||
二、控制重點: 1.每月底會計核對應收票據明細,應與出納保管之託收簿相符。 2.稽核單位應定期或不定期核對存入銀行款項,須與入帳日相符,並注意支付兌現日期有無在付款日之前者。 | |||
*銀行調節表 內容核對 | 一、作業程序: 1.依據銀行往來對帳單、現金帳與銀行存款結存金額,編製銀行調節表。 2.調整項目應附明細。 3.逾一年未兌支票,轉列保管款。 | ||
二、控制重點: 1.支付兌現日期有否在付款日期前者。 2.存入銀行款項是否與入帳日期相符。 3.上月份之在途存款,是否記載於本月份之銀行往來對帳單。 | |||
*定期存單核對 | 一、作業程序: 1.取得存單,在定期存款或有價証券明細表或傳票註明號碼、種類、利率、到期日等。 2.兌領到期存單本息。 3.妥為保管存單。 4.存單抵押,記入定期存款或有價証券明細表,到期立即收回。 | ||
二、控制重點: 1.應不定期盤定存單餘額是否正確。 2.提供抵押之存單,有否逾期未收回。 | |||
CR-109 | 零用金作業 | 一、作業程序: 1.零用金依規定保管、運用、報銷。 2.憑證應合於規定,原始憑證經主管單位負責人核准或簽章後方可支付。 3.財務或會計單位審核零用金時,對所送核准之部門支出申請單及正本憑證以防重覆。 4.零用金快使用完時,編製傳票報銷,經核准後補足零用金。 | 1.依據資料: (1)零用金辦法 (2)會計制度 (3)傳票 2.使用表單: (1)零用金彙總表。 |
二、控制重點: 1.是否長期間未報銷或每月報銷次數少於乙次。 2.手存憑單、收據、有否久持不送報支。 3.支付性質或金額是否超過零用金之規定範圍。 4.零用金如係定額其金額是符合業務需要或過多。 5.零用金如數額過鉅,其平時保管方法是否妥善。 6.零用金應隨時不定期盤查點。 | |||
CR-110 | 一般費用報支作業 | 1.依據資料: (1)付款辦法 (2)會計制度 | |
*應付費用 | 一、作業程序: 1.應付費用為已發生而尚未支付之各項費用。 2.付費用之列帳、整理、支付應依公司規定辦理,並附核准單據及原始憑證。 3.付款方法係開具抬頭、劃線,並禁止背書轉讓之支票給付。 4.對於平時已先預付之費用,應注意是否有重覆請款。 5.已逾期限或已屆法定時效未支付者,須經核准始可轉列其他收入。 6.應付費用,如有逾法定或規定支付期間未支付者,應查明原因,作適當處理。 7.年度終了後,應付費用應予以調整。 | ||
*預付費用 | 一、作業程序: 1.清查預付費用並作調整。 2.預付費用應經過權責人員核准。 3.預付費用之發生、收回、攤銷、轉帳及整理時,應附有原始憑證,其核准程序,應與會計制度規定相符。 4.每月或會計年度結束時編列預付費用明細表。 | ||
二、控制重點 1.各項費用之憑證是否皆經核准權限核准。 | |||
CR-111 | 財務盤點作業 | 1.依據資料: | |
*有價證券及 其他資產盤點 | 一、作業程序: 稽核室應定期實施下述之盤點。 1.零用金 2.應收未到期之票據 3.應付未領取之票據 4.有價證券 5.小額外幣 6.定期存款 | ||
*年中及期末盤點 | 一、作業程序: 1.每年年中及期末應定期實施盤點,並請查核會計師會同參與盤點。 (1)現金 (2)應收票據 (3)有價證券 2.各項財務保管人應善盡保管之責,並配合盤點需求,確實執行財物保管之盤點整理計算等工作。 | ||
二、控制重點 1.盤點工作是否定期執行。 2.保管工作是否確定按公司規定執行。 3.盤點是否確實執行。 4.是否定期提出盤點改善報告。 | |||
CR-112 | 印鑑管理作業 | 一、作業程序: 1.印鑑與支票應由不同人員保管。 2.各單位需蓋用支票以外之印鑑時,應先經核准後始得蓋印。 3.公司印鑑均應於「印鑑管理簿」上登記。 4.凡人員借用印鑑時,應填具「用印申請單」。 5.迄歸還日期尚未歸還者,應追蹤處理。 6.依『印鑑使用管理辦法』辦理。 | 1.依據資料: (1)印鑑使用管理辦法 2.使用表單: (1)印鑑管理簿 (2)用印申請書 |
二、控制重點: 1.公司印鑑應詳予登記,並不定時盤點。 2.是否有逾歸還日期尚未歸還者。 3.人員用印是否填具「用印申請單」並經權責主管核准。 | |||
CR-113 | 背書保證作業 | 一、作業程序: 1.申請背書保證之公司,有下列情況不予接受辦理: (1)已簽背書保證金額超過規定限額。 (2)有借款不良或債務糾紛紀錄者。 (3)不在董事會核准之保證範圍內者。 2.以公司名義對其他公司背書保證之金額及對單一企業之背書之背書保證,金額依董事會決議具同意書辦理後請股東會備查。 3.背書保證依『背書保證管理辦法』辦理。 4.被保證公司要求背書時,應具「背書保證申請」說明用途及本次背書總金額等,檢附本票送本公司請求背書,由財務部門核對背書額度並簽報呈請總經理、董事長核准,經董事會通過、用印後由財務部門登載、備查轉交請求人。 (1)財務部門應就背書保證事項,建立備查簿,對背書保證之條件與日期等詳予登載備查。 (2)背書保證時,財務部門應將背書保證之票據、契據、約定書等相關文件影印保管,並詳閱其內容。 (3)背書保證日期終了前,財務部門應主動通知被背書保證者,將留存銀行或債權機構之保證票據收回,並註銷背書保證有關契據。 (4)財務部門應搜集分析各被背書保證者之營運資料,提供董事會參考。 | 1.依據資料: (1)背書保證管理辦法 |
二、控制重點: 1.公司對外背書保證是否均經核決權限核準後辦理。 2.背書保證金額是否超過規定金額。 | |||
CR-114 | 資金貸予他人作業 | 一、作業程序: 1.資金貸與之對象及金額,應符合『資金貸予他人管理辦法』規定之範圍。 2.應對於資金貸與對象進行徵信調查,若為持續借款者應定期徵信或依實際狀況予以徵信。 3.資金貸與他人時,應就借款人之借款用途、償還來源及擔保條件,擬定金額、期限及計息方式,報請董事會通過後辦理。 | 1.依據資料: (1)資金貸予他人管理辦法 (2)董事會會議記錄 |
二、控制重點: 1.查核資金貸與之對象、金額是否與規定相符。 2.查核資金貸與他人是否經董事會同意辦理。 3.查核資金貸與他人是否依規定計息。 4.查核是否依法令規定辦理資金貸與他人事項之公告申報。 | |||
CR-115 | 票據管理作業 | 一、作業程序: 1.依『票據領用管理辦法』辦理。 | 1.依據資料: (1)票據領用管理辦法 |
二、控制重點: 1.空白支票是否由專人保管並存放於妥善之處所。 2.支票之開立,是否依規定開立,並經權責主管審核無誤。 3.若有票據內容異動之請求,是否經權責主管核准後始得為之。 4.若有票據遺失之情形,是否依法定程序及既定程序辦理。 5.財務單位是否確保開立票據及兌現,能與帳列數相符。 6.支票之開立是否依序開立。 7.支票開立與有權簽發支票人是否不同人。 | |||
CR-116 | 會計帳務處理作業 | 1.依據資料: (1)會計制度 (2)傳票 (3)原始憑證 (4)帳簿 | |
*會計帳務處理 | 一、作業程序: 1.各項帳務依公司『會計制度』處理。 2.各交易事項應採用最合適之會計科目。 3.將傳票或記帳憑證之交易登入電腦日記帳。 4.依科目別分別過至各會計科目分類帳。 5.每固定期間應將各分類帳科目餘額相加。 6.結帳前須將各種應調整科目,作適當之調整。 7.會計年度終了應將各會計科目結帳,虛帳戶轉入本期損益,實帳戶結轉下期。 8.編製各種財務報表,以表達企業在此一會計年度之營業狀況經營成果,股東權益變動狀況作為債權人、股東及管理當局之參考。 | ||
二、控制重點: 1.會計科目之運用是否適當,與『會計制度』及有關規定是否符合。 2.每一會計事項的發生是否依『會計制度』辦理。 3.查核會計憑證,簿籍報告之設置是否符合會計制度及有關規定。 4.會計事務之處理是否符合會計制度之規定。 5.過渡科目及懸記帳項是否按期清理。 6.折舊及利息之計算,各項遞延費用之攤銷,是否依照規定辦理及正確計算。 7.財務報告應對法令規定事項是否於報告中加以註釋。 8.採用會計政策及執行會計專業判斷時,是否參考外部專家意見後評估,呈報權責主管核決後採用。 9.有會計變動者,是否參考公報、相關法令及外部專家意見,依法令規定經董事會或權責主管核准後採用,並於法令規定時限內由專人辦理申報公告作業。 | |||
*原始憑證 | 一、作業程序: 1.外來憑證如有收據數字計算錯誤者,收支數字顯與規定及事實經過不符者,有關人員未予簽名或蓋章者沒有蓋統一發票章、收據未蓋免用統一發票章或未蓋公司負責人私章者,其他與法令規定不合者,數字本身難以辨識,或懷疑有造假之情事者,均不予接受。 2.外來憑證審核應注意統一發票或收據之抬頭係為本公司,統一發票專用章應與訂購單上所載供應貨品廠商相符,日期應為收單或實際報銷當日,統一發票章必須註明商號全銜,營利事業統一編號等。 3.內部憑證應有規定格式,並印好以供取用。 4.內部憑證審核應注意必須依據核決權限呈請核准,支付之數據計算必須合理等事項。 | ||
*記帳憑證 | 一、作業程序: 1.記帳憑證應小心防範根據不合法之原始憑證造具者、記載內容與原始憑證不符者、應予記載之內容未予記載或記載簡略不能表達會計事項之真實情形者、計算繕寫錯誤未照規定更正者、顯與法令不符者等等。 2.單據審核無誤後,並呈主管覆核。 | ||
*會計資料保管 | 一、作業程序: 1.各類原始憑證、記帳憑證、帳冊、表單、報表等,平日應妥善保管、裝訂。 2.上述資料,依法定年限保管及保存。 3.逾超年限欲銷毀者,應報請 總經理 核准後,會同稽核人員執行。 4.電腦資料應儲存二份,分置於不同地點,由不同人員保管。 5.會計人員交接時,負責保存之資料列為交接項目。 | ||
二、控制重點: 1.會計資料應連號。 2.不定期抽查保存之資料是否完整。 3.各項資料保存時,應注意打包及儲存方式,是否易於找尋及保持資料之完整性。 | |||
CR-117 | 績效評估作業 | 一、作業程序: 1.依各項財務報表分析下列績效指標: (1)流動比率。 (2)速動比率。 (3)存貨週轉率、存貨週轉天數。 (4)應收帳款週轉率、應收帳款收回天數。 (5)固定資產週轉率。 (6)負債資產比。 (7)負債權益比。 (8)資產報酬率。 (9)資本報酬率或投資報酬率。 (10)股東權益報酬率。 (11)純益比。 (12)每股盈餘。 (13)現金流量比率。 2.將各項指標與歷年之記錄比較,分析差異並找出差異之原因。 3.各項指標與同業比較,分析差異。 | 1.依據資料: (1)損益表 (2)資產負債表 (3)現金流量表 (4)股東權益變動表 |
二、控制重點: 1.公司之獲利能力是否達到預算。 2.公司之財務結構及償債能力是有檢視。 |