ISO,ERP,IFRS,內部稽核制度
銷售管理,銷售管理系統,銷售及收款管理制度
編 號 | 稽 核 項 目 | 作業週期 | 查 核 程 序 及 控 制 重 點 | |
CS-101 | 銷售預測及銷售計劃作業 | 不定期 | 1.預測是否考慮政治、經濟與市場趨勢層面。 2.預測是否有長、中、短期預測,並常修正之。 3.預測是否全用歷史資料,有無在新的起點上重新考慮各種變數。 4.是否定時召開檢討會議。 5.當計劃有重大差異時,是否有做因應措施及修訂目標。 | |
CS-102 | 訂單處理作業 | 不定期 | 1.訂單資料是否填寫清楚。 2.訂單是否經權責主管核准。 3.訂單修改是否有核准,並以更正後之電腦資料為準。 4.業務人員報價是否依『產品報價作業規範』辦理。 5.單位售價、總價等計算是否正確。 6.注意客戶與市場變化,其價格與出貨量是否合理、正確。 7.注意品質要求條件是否符合公司生產之品名、規格。 8.訂單更正時是否呈權責主管簽准。 9.訂單更正產生損失,是否向客戶爭取賠償。 10.客戶徵信資料建立是否完整。 11.對於未辦妥手續或超過授信總額出貨是否經特案核准。 | |
CS-103 | 交貨作業 | 不定期 | 1.交貨是否準時,若否,則檢討逾期原因,提出改善對策。 2.生管對於客戶要求之交貨日期, 無法於預定日期交付時,是否隨即反應業務協調新交期。 3預備交運貨品是否與其他成品分開置放。 4.貨品打包時,包裝是否符合客戶要求,抬頭等是否填寫清楚。 5.出貨通知單是否依照內部訂單預定交期填寫。 6.查核交貨訂量、出庫數、發票數量是否相符。 7.交運客戶地址是否正確,是否誤寄,貨件遺失追查和申請理賠。 8.是否迅速交貨,逾期未交原因分析。 9.出貨單是否經核准並序號控管。 | |
CS-104 | 開立發票作業 | 不定期 | 1.銷貨發票開立是否依營業稅法規定辦理。 2.統一發票是否序號開立。 3.定期編制營業收入與開立統一發票調節表。 4.空白及作廢發票應註明清楚並適當保存。 | |
CS-105 | 應收帳款作業 | 不定期 | 1.確定所有賒銷均已入帳,並正確記載。 2.確定所有賒銷均已核對信用額度並未逾信用額度。 3.確定呆帳沖銷應收帳款經主管核准。 4.定期或不定期向客戶對帳或函証應收帳款餘額,並追蹤差異原因。 5.逾齡之帳款是否查明原因,並提列適當備抵呆帳。 6.當銷貨及收款對象不同,是否提出說明並經核准。 | |
CS-106 | 客訴、退貨及折讓作業 | 不定期 | 1.對顧客置疑事項,是否均有合適之說明。 2.對客戶所提意見,是否分類統計並分析檢討,做日後改進之參考。 3.技術服務課應追蹤客戶接到分析報告後之反應及效果,如有必須可由相關部門出面說明。 4.技術服務課應針對退貨案件做效果確認及分析。 5.退貨原因分析改善,以期防止退貨。 6.退貨之原發票是否收回或取得銷貨退回四聯單,並於存貨上作入庫。 7.折讓是否不合理,是否先經主管核准後,始辦理。 8.理賠金額之計算是否合理。 9.對於理賠案件,是否詳加檢討並採取適當之改進措施。 10.是否確實執行付款,其理賠方式及各階段之簽核權限是否按規定辦理。 11.理賠作業異常時,是否查明原因並詳細說明查核結果。 | |
CS-107 | 簽證押匯作業 | 不定期 | 1.核對各項單據,有關運費、保險費、報關等費用是否經核准支付。 2.確認是否為同一客戶之帳款沖銷。 3.沖銷傳票是否經權責主管核准。 4.外銷文件是否需按序編號歸檔,以利查核。 | |
CS-108 | 收款作業 | 不定期 | 1.非銷貨客戶之應收票據,是否留意取得原因,因背書轉讓取得者,應另行列示。 2.原始或背書轉讓之票據,應注意追索時效。 3.列為呆帳沖銷之票,應注意是否經主管核准。 4.定期送存銀行代收之據,是否帳、票相符。 5.收回之票據是否按期兌現。 6.問題支票之處理及追蹤是否徹底執行。 7.收款明細單是否經核准。 8.收到現金或票據是否定期存入銀行或金庫。 9.收支票與應收帳款之沖銷須為不同人員負責。 | |
CS-109 | 差異分析 | 不定期 | 1.分析主要產品別售價、成本、毛利,以檢討產品別經營價值。 2.分析營業收入之消長,利用前後多期趨勢變化,分析數量、單價、營業額增減與市場景氣,銷路拓展情形。 3.各項推銷費用之歸屬是否正確。 |
更多內容 👉 內部管理制度一覽表 |