ISO,ERP,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系
QS-RD-001 設計開發組織作業規範
1 目的:
透過有系統的設計開發組織表所提供的方法及構想,來執行產品設計的專案。
2 範圍:
凡本公司設計開發各項專案均適用之。
3 權責:
3.1 總經理 : 設計開發組織之最後審查確認。
3.2 研發部 : 負責設計專案組織之專案製作及執行。
3.3 相關單位 : 協助設計專案組織之專案製作及執行。
3.4 文管中心 : 負責有效維護文件及檔案。
4 流程 : 略
5 內容:
項 目 | 主要檢討內容 | 參考資料 | 擔當部門 | 參加單位 | 報 告 |
新產品提案 | 1.新產品市場需求 | 市場經營 | 業務部 | 客戶需求 | ◇市場評價報告 |
專案可行性評估 | 1.市場及技術可行性 | 技術評價 | 業務部 | 研發部 | ◇新產品成本預估報告 |
新產品規劃審查 | 1.設計開發規劃內容 | 專案開發計劃書 | 研發專案 負責人 | 研發部 | ◇產品開發進度計劃表 |
產品設計 | 1.設計輸入資料 | 國際規格 | 研發專案 負責人 | 研發部 | ◇試作作業標準 |
設計審查 | 1.設計圖面 | 專案開發計劃書 | 研發專案 負責人 | 研發部 | ◇設計審查查核表 |
試作 | 1.製造作業性 | 模具需求 | 研發專案 負責人 | 研發部 | ◇產品試作確認報告書 |
設計驗證 | 1.設計輸入輸出比較 | 設計輸入資料 | 研發專案 負責人 | 研發部 | ◇產品試作確認報告書 |
正式量產 | 1.首批產品確認 | 製造計劃 | 研發部 製造部 | 研發部 | ◇相關生產檢查表 |
設計變更 | 變更可行性與影響性 | 設計變更通知單 | 研發部 | 研發主管 | ◇設計變更通知單 |
6 相關辦法:
無
7 使用表單:
無
ISO,ER
更多內容 👉 ISO文件一覽表2021
P,IFRS,公司管理制度公司管理,公司管理制度,公司管理辦法,公司管理規章,公司管理系統,內部管理,內部管理制度,內部管理辦法,內部管理規章,內部管理系